項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
小受初次疼哭视频GVTAIKI | 国产日皮视频 | 久久久婷婷五月亚洲97号色 | 国产成人AAAAAAA毛片 | 欧美一级日韩内射片 | 最新国产美女一区二区三区 |
哈尔滨市 | 都江堰市 | 乐平市 | 乐至县 | 深州市 | 云阳县 |
重庆市 | 清远市 | 万州区 | 察隅县 | 岑溪市 | 登封市 |
济南市 | 乌兰察布市 | 肥乡县 | 邛崃市 | 宣武区 | 治县。 |